| 序號 | 研究機構 | 分析師 | 電郵 |
| 1 | 美銀證券 | 蔡祟嘉 先生 Karl Choi | [email protected] |
| 2 | 高華證券 | 王逸 女士 Yi Wang | [email protected] |
| 3 | 中銀國際 | 劉宇聲 先生 Gurney Liu | [email protected] |
| 4 | 交銀國際 | 謝騏聰 先生 Philip Tse | [email protected] |
| 5 | 建銀國際 | 龍兆豐 先生 Siufung Lung | [email protected] |
| 6 | 中達證券 | 申思聰 先生 Sicong Shen | [email protected] |
| 7 | 中信建投 | 竺勁 先生 Jin Zhu | [email protected] |
| 8 | 中金公司 | 張宇 先生 Eric Zhang | [email protected] |
| 9 | 聯昌證券 | 鄭懷武 先生 Raymond Cheng | [email protected] |
| 10 | 花旗銀行 | 陳俊瑋 先生 Griffin Chan | [email protected] |
| 11 | 招銀國際證券 | 文軒森 先生 Samson Man | [email protected] |
| 12 | 瑞士信貸 | 陳建萍 女士 Jianping Chen | [email protected] |
| 13 | 克而瑞證券 | 董浩 先生 Hao Dong | [email protected] |
| 14 | 星展銀行 | 王丹 女士 Danielle Wang | [email protected] |
| 15 | 安信國際 | 黃綽偉 先生 Steve Wong | [email protected] |
| 16 | 國信證券 | 任鶴 先生 He Ren | [email protected] |
| 17 | 國泰君安證券 | 謝皓宇 先生 Haoyu Xie | [email protected] |
| 18 | 海通國際 | 蘇卓賢 先生 Andy So | [email protected] |
| 19 | 海通證券 | 塗力磊 先生 Lilei Tu | [email protected] |
| 20 | 匯豐銀行 | 譚柏喜 先生 Albert Tam | [email protected] |
| 21 | 華創證券 | 魯星澤 先生 Xingze Lu | [email protected] |
| 22 | 華泰金融 | 董季舟 先生 Jizhou Dong | [email protected] |
| 23 | 興業證券 | 宋健 先生 Jian Song | [email protected] |
| 24 | 富瑞 | 張永添 先生 Stephen Cheung | [email protected] |
| 25 | 摩根大通 | 陳文浩 先生 Karl Chan | [email protected] |
| 26 | 摩根士丹利 | 陳鐸 女士 Elly Chen | [email protected] |
| 27 | 野村證券 | 張正宇 先生 Leif Chang | [email protected] |
| 28 | 東北證券 | 吳胤翔 先生 Yinxiang Wu | [email protected] |
| 29 | 平安證券 | 楊侃 先生 Kan Yang | [email protected] |
| 30 | 國金證券 | 趙旭翔 先生 Xuxiang Zhao | [email protected] |
| 31 | 西南證券 | 池田惠 先生 Tianhui Chi | [email protected] |
| 32 | 天風證券 | 陳天誠 先生 Tiancheng Chen | [email protected] |
| 33 | 瑞士銀行 | 林鎮鴻 先生 John Lam | [email protected] |
